Horários do Jogo do Bicho por banca
Os horários são os de Brasília. A publicação típica é o tempo que o TudoLoto levou, na mediana dos últimos 30 dias, para publicar o resultado confirmado depois do horário da extração. Onde ainda não há dados suficientes, a coluna mostra "Sem dados ainda".
PT Rio
| Extração | Horário | Dias | Publicação típica | Fonte do horário |
|---|---|---|---|---|
| PPT | 09h20 | seg a sáb | Sem dados ainda | spike 2026-11 (docs/spike/2026-11-fuentes.md) |
| PTM | 11h20 | seg a sáb | Sem dados ainda | spike 2026-11 (docs/spike/2026-11-fuentes.md) |
| PT | 14h20 | todos os dias | Sem dados ainda | spike 2026-11 (docs/spike/2026-11-fuentes.md) |
| PTV | 16h20 | todos os dias | Sem dados ainda | spike 2026-11 (docs/spike/2026-11-fuentes.md) |
| PTN | 18h20 | seg, ter, qui e sex | Sem dados ainda | spike 2026-11 (docs/spike/2026-11-fuentes.md) |
| PTN | 19h30 | sáb | Sem dados ainda | spike 2026-11 (docs/spike/2026-11-fuentes.md) |
| Corujinha | 21h30 | seg a sáb | Sem dados ainda | spike 2026-11 (docs/spike/2026-11-fuentes.md) |
Look Goiás
| Extração | Horário | Dias | Publicação típica | Fonte do horário |
|---|---|---|---|---|
| Look 07h | 07h20 | todos os dias | Sem dados ainda | spike 2026-11 (docs/spike/2026-11-fuentes.md) |
| Look 09h | 09h20 | todos os dias | Sem dados ainda | spike 2026-11 (docs/spike/2026-11-fuentes.md) |
| Look 11h | 11h20 | todos os dias | Sem dados ainda | spike 2026-11 (docs/spike/2026-11-fuentes.md) |
| Look 14h | 14h20 | todos os dias | Sem dados ainda | spike 2026-11 (docs/spike/2026-11-fuentes.md) |
| Look 16h | 16h20 | todos os dias | Sem dados ainda | spike 2026-11 (docs/spike/2026-11-fuentes.md) |
| Look 18h | 18h20 | todos os dias | Sem dados ainda | spike 2026-11 (docs/spike/2026-11-fuentes.md) |
| Look 21h | 21h20 | todos os dias | Sem dados ainda | spike 2026-11 (docs/spike/2026-11-fuentes.md) |
| Look 23h | 23h20 | todos os dias | Sem dados ainda | spike 2026-11 (docs/spike/2026-11-fuentes.md) |
LOTEP
| Extração | Horário | Dias | Publicação típica | Fonte do horário |
|---|---|---|---|---|
| LOTEP 10:45 | 10h45 | todos os dias | Sem dados ainda | spike 2026-11 (docs/spike/2026-11-fuentes.md) |
| LOTEP 12:45 | 12h45 | todos os dias | Sem dados ainda | spike 2026-11 (docs/spike/2026-11-fuentes.md) |
| LOTEP 15:45 | 15h45 | seg a sáb | Sem dados ainda | spike 2026-11 (docs/spike/2026-11-fuentes.md) |
| LOTEP 18:00 | 18h | seg a sáb | Sem dados ainda | spike 2026-11 (docs/spike/2026-11-fuentes.md) |
Loteria Federal
| Extração | Horário | Dias | Publicação típica | Fonte do horário |
|---|---|---|---|---|
| Federal | 11h | dom | Sem dados ainda | spike 2026-11 (docs/spike/2026-11-fuentes.md) |
| Federal | 19h | qua | Sem dados ainda | spike 2026-11 (docs/spike/2026-11-fuentes.md) |